INFORMATIONS PRODUITS
EN 407Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)
Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)
Niveau de protection | |
---|---|
Résistance à l'inflammabilité | 1 - 4, 4 étant le niveau le plus élevé |
Résistance à la chaleur de contact | 1 - 4, 4 étant le niveau le plus élevé** |
Résistance à la chaleur convective | 1 - 4, 4 étant le niveau le plus élevé** |
Résistance à la chaleur radiante | 1 - 4, 4 étant le niveau le plus élevé** |
Résistance aux petites projections de métal fondu | 1 - 4, 4 étant le niveau le plus élevé** |
Résistance aux grosses projections de métal fondu | 1 - 4, 4 étant le niveau le plus élevé** |
**Si la résistance à l’inflammabilité n’est pas évaluée ou si elle n’atteint que le niveau 1 ou 2, la résistance aux autres riques thermiques ne peut pas dépasser le niveau 2.
Les niveaux de performance sont indiqués avec le pictogramme suivant:
